Kode Pos 8110%'%20OR%20NOT%204381=3121%20AND%20'ctWU%'='ctWU
Terdapat 83555 Desa / Kelurahan dengan kata kunci 8110%'%20OR%20NOT%204381=3121%20AND%20'ctWU%'='ctWU.
Terdapat 7201 Kecamatan / Distrik dengan kata kunci 8110%'%20OR%20NOT%204381=3121%20AND%20'ctWU%'='ctWU.
Terdapat 514 Kota / Kabupaten dengan kata kunci 8110%'%20OR%20NOT%204381=3121%20AND%20'ctWU%'='ctWU.
Terdapat 34 Propinsi dengan kata kunci 8110%'%20OR%20NOT%204381=3121%20AND%20'ctWU%'='ctWU.
Berikut ini adalah nama desa, kelurahan yang mengandung kata 8110%'%20OR%20NOT%204381=3121%20AND%20'ctWU%'='ctWU beserta kodeposnya.
Berikut ini adalah nama kecamatan / distrik yang mengandung kata 8110%'%20OR%20NOT%204381=3121%20AND%20'ctWU%'='ctWU beserta kodeposnya.
Berikut ini adalah nama kota / kabupaten yang mengandung kata 8110%'%20OR%20NOT%204381=3121%20AND%20'ctWU%'='ctWU beserta kodeposnya.
No | Nama Kota/Kab | Kodepos | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Aceh Barat | 23615 - 23685 | 12 | 322 |
2 | Kabupaten Aceh Barat Daya | 23760 - 23769 | 9 | 152 |
3 | Kabupaten Aceh Besar | 23350 - 23952 | 23 | 604 |
4 | Kabupaten Aceh Jaya | 23653 - 23659 | 9 | 172 |
5 | Kabupaten Aceh Selatan | 23711 - 23779 | 18 | 260 |
6 | Kabupaten Aceh Singkil | 24784 - 24794 | 11 | 116 |
7 | Kabupaten Aceh Tamiang | 24470 - 24479 | 12 | 213 |
8 | Kabupaten Aceh Tengah | 24511 - 24571 | 14 | 295 |
9 | Kabupaten Aceh Tenggara | 24660 - 24678 | 16 | 385 |
10 | Kabupaten Aceh Timur | 24440 - 24469 | 24 | 513 |
11 | Kabupaten Aceh Utara | 24313 - 24396 | 27 | 852 |
12 | Kota Banda Aceh | 23111 - 23249 | 9 | 90 |
13 | Kabupaten Bener Meriah | 24553 - 24586 | 10 | 232 |
14 | Kabupaten Bireuen | 24250 - 24358 | 17 | 609 |
15 | Kabupaten Gayo Lues | 24650 - 24659 | 11 | 136 |
16 | Kota Langsa | 24410 - 24416 | 5 | 66 |
17 | Kota Lhokseumawe | 24315 - 24375 | 4 | 68 |
18 | Kabupaten Nagan Raya | 23660 - 23674 | 10 | 222 |
19 | Kabupaten Pidie | 24115 - 24189 | 23 | 730 |
20 | Kabupaten Pidie Jaya | 24184 - 24188 | 8 | 222 |
21 | Kota Sabang | 23517 - 23529 | 2 | 18 |
22 | Kabupaten Simeulue | 23890 - 23899 | 10 | 138 |
23 | Kota Subulussalam | 24779 - 24783 | 5 | 82 |
24 | Kabupaten Badung | 80351 - 80363 | 6 | 62 |
25 | Kabupaten Bangli | 80611 - 80671 | 4 | 72 |
26 | Kabupaten Buleleng | 81111 - 81173 | 9 | 148 |
27 | Kota Denpasar | 80111 - 80239 | 4 | 43 |
28 | Kabupaten Gianyar | 80511 - 80582 | 7 | 70 |
29 | Kabupaten Jembrana | 82211 - 82262 | 5 | 51 |
30 | Kabupaten Karangasem | 80811 - 80871 | 8 | 78 |
31 | Kabupaten Klungkung | 80711 - 80771 | 4 | 59 |
32 | Kabupaten Tabanan | 82111 - 82191 | 10 | 133 |
33 | Kota Cilegon | 42411 - 42447 | 8 | 43 |
34 | Kabupaten Lebak | 42311 - 42398 | 28 | 345 |
35 | Kabupaten Pandeglang | 42211 - 42287 | 35 | 339 |
36 | Kota Serang | 42111 - 42191 | 6 | 66 |
37 | Kabupaten Serang | 42160 - 42455 | 29 | 326 |
38 | Kota Tangerang | 15111 - 15159 | 13 | 104 |
39 | Kabupaten Tangerang | 15157 - 15820 | 29 | 274 |
40 | Kota Tangerang Selatan | 15220 - 15419 | 7 | 54 |
41 | Kota Bengkulu | 38113 - 38229 | 9 | 67 |
42 | Kabupaten Bengkulu Selatan | 38511 - 38573 | 11 | 158 |
43 | Kabupaten Bengkulu Tengah | 38370 - 38388 | 10 | 143 |
44 | Kabupaten Bengkulu Utara | 38325 - 38657 | 19 | 220 |
45 | Kabupaten Kaur | 38954 - 38968 | 15 | 195 |
46 | Kabupaten Kepahiang | 39370 - 39377 | 8 | 117 |
47 | Kabupaten Lebong | 39258 - 39269 | 12 | 104 |
48 | Kabupaten Muko Muko | 38711 - 38769 | 15 | 151 |
49 | Kabupaten Rejang Lebong | 39111 - 39184 | 15 | 156 |
50 | Kabupaten Seluma | 38873 - 38888 | 14 | 202 |
51 | Kabupaten Bantul | 55181 - 55792 | 17 | 75 |
52 | Kabupaten Gunung Kidul | 55811 - 55893 | 18 | 144 |
53 | Kabupaten Kulon Progo | 55651 - 55674 | 12 | 88 |
54 | Kabupaten Sleman | 55264 - 55592 | 17 | 86 |
55 | Kota Yogyakarta | 55111 - 55272 | 14 | 45 |
56 | Kota Jakarta Barat | 11110 - 11850 | 8 | 56 |
57 | Kota Jakarta Pusat | 10110 - 10750 | 8 | 44 |
58 | Kota Jakarta Selatan | 12110 - 12980 | 10 | 65 |
59 | Kota Jakarta Timur | 13110 - 13960 | 10 | 65 |
60 | Kota Jakarta Utara | 14110 - 14470 | 6 | 31 |
61 | Kabupaten Kepulauan Seribu | 14510 - 14540 | 2 | 6 |
62 | Kabupaten Boalemo | 96260 - 96267 | 7 | 82 |
63 | Kabupaten Bone Bolango | 96541 - 96574 | 18 | 165 |
64 | Kabupaten Gorontalo | 96150 - 96246 | 19 | 205 |
65 | Kota Gorontalo | 96111 - 96139 | 9 | 50 |
66 | Kabupaten Gorontalo Utara | 96512 - 96526 | 11 | 123 |
67 | Kabupaten Pohuwato | 96361 - 96469 | 13 | 104 |
68 | Kabupaten Batang Hari | 36611 - 36657 | 8 | 124 |
69 | Kabupaten Bungo | 37210 - 37264 | 17 | 153 |
70 | Kota Jambi | 36111 - 36265 | 11 | 62 |
71 | Kabupaten Kerinci | 37160 - 37176 | 16 | 287 |
72 | Kabupaten Merangin | 37311 - 37374 | 24 | 215 |
73 | Kabupaten Muaro Jambi | 36361 - 36383 | 11 | 155 |
74 | Kabupaten Sarolangun | 37381 - 37492 | 10 | 158 |
75 | Kota Sungaipenuh | 37111 - 37152 | 8 | 69 |
76 | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 36511 - 36559 | 13 | 134 |
77 | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 36751 - 36773 | 11 | 93 |
78 | Kabupaten Tebo | 37551 - 37574 | 12 | 112 |
79 | Kabupaten Bandung | 40191 - 40974 | 31 | 280 |
80 | Kota Bandung | 40111 - 40619 | 30 | 151 |
81 | Kabupaten Bandung Barat | 40391 - 40567 | 16 | 165 |
82 | Kota Banjar | 46311 - 46344 | 4 | 25 |
83 | Kota Bekasi | 17111 - 17435 | 12 | 56 |
84 | Kabupaten Bekasi | 17211 - 17730 | 23 | 187 |
85 | Kabupaten Bogor | 16110 - 16969 | 40 | 435 |
86 | Kota Bogor | 16111 - 16169 | 6 | 68 |
87 | Kabupaten Ciamis | 46211 - 46388 | 27 | 265 |
88 | Kabupaten Cianjur | 43215 - 43292 | 32 | 360 |
89 | Kota Cimahi | 40511 - 40535 | 3 | 15 |
90 | Kabupaten Cirebon | 45150 - 45652 | 40 | 424 |
91 | Kota Cirebon | 45111 - 45145 | 5 | 22 |
92 | Kota Depok | 16411 - 16519 | 11 | 63 |
93 | Kabupaten Garut | 44111 - 44193 | 42 | 442 |
94 | Kabupaten Indramayu | 45211 - 45285 | 31 | 317 |
95 | Kabupaten Karawang | 41311 - 41386 | 30 | 309 |
96 | Kabupaten Kuningan | 45511 - 45595 | 32 | 376 |
97 | Kabupaten Majalengka | 45411 - 45476 | 26 | 343 |
98 | Kabupaten Pangandaran | 46267 - 46397 | 10 | 93 |
99 | Kabupaten Purwakarta | 41111 - 41182 | 17 | 192 |
100 | Kabupaten Subang | 41211 - 41288 | 30 | 253 |
101 | Kabupaten Sukabumi | 43132 - 43368 | 47 | 386 |
102 | Kota Sukabumi | 43111 - 43169 | 7 | 33 |
103 | Kabupaten Sumedang | 45311 - 45393 | 26 | 277 |
104 | Kota Tasikmalaya | 46111 - 46416 | 10 | 69 |
105 | Kabupaten Tasikmalaya | 46153 - 46476 | 39 | 351 |
106 | Kabupaten Banjarnegara | 53411 - 53482 | 20 | 278 |
107 | Kabupaten Banyumas | 53111 - 53196 | 27 | 331 |
108 | Kabupaten Batang | 51211 - 51281 | 15 | 248 |
109 | Kabupaten Blora | 58211 - 58384 | 16 | 295 |
110 | Kabupaten Boyolali | 57311 - 57391 | 19 | 267 |
111 | Kabupaten Brebes | 52211 - 52276 | 17 | 297 |
112 | Kabupaten Cilacap | 53211 - 53283 | 24 | 284 |
113 | Kabupaten Demak | 59511 - 59584 | 14 | 249 |
114 | Kabupaten Grobogan | 58111 - 58193 | 19 | 280 |
115 | Kabupaten Jepara | 59411 - 59466 | 16 | 195 |
116 | Kabupaten Karanganyar | 57171 - 57794 | 17 | 177 |
117 | Kabupaten Kebumen | 54311 - 54474 | 26 | 460 |
118 | Kabupaten Kendal | 51311 - 51383 | 20 | 286 |
119 | Kabupaten Klaten | 57411 - 57486 | 26 | 401 |
120 | Kabupaten Kudus | 59311 - 59382 | 9 | 132 |
121 | Kabupaten Magelang | 56126 - 56553 | 21 | 372 |
122 | Kota Magelang | 56111 - 56127 | 3 | 17 |
123 | Kabupaten Pati | 59111 - 59186 | 21 | 406 |
124 | Kabupaten Pekalongan | 51127 - 51193 | 19 | 285 |
125 | Kota Pekalongan | 51111 - 51171 | 4 | 27 |
126 | Kabupaten Pemalang | 52311 - 52371 | 14 | 222 |
127 | Kabupaten Purbalingga | 53311 - 53393 | 18 | 239 |
128 | Kabupaten Purworejo | 54112 - 54265 | 16 | 494 |
129 | Kabupaten Rembang | 59211 - 59274 | 14 | 294 |
130 | Kota Salatiga | 50711 - 50746 | 4 | 23 |
131 | Kota Semarang | 50111 - 50614 | 16 | 177 |
132 | Kabupaten Semarang | 50123 - 50777 | 19 | 235 |
133 | Kabupaten Sragen | 57211 - 57293 | 20 | 208 |
134 | Kabupaten Sukoharjo | 57161 - 57571 | 12 | 167 |
135 | Kota Surakarta | 57116 - 57199 | 5 | 51 |
136 | Kabupaten Tegal | 52121 - 52473 | 18 | 287 |
137 | Kota Tegal | 52111 - 52147 | 4 | 27 |
138 | Kabupaten Temanggung | 56211 - 56283 | 20 | 289 |
139 | Kabupaten Wonogiri | 57611 - 57698 | 25 | 294 |
140 | Kabupaten Wonosobo | 56311 - 56375 | 15 | 265 |
141 | Kabupaten Bangkalan | 69112 - 69175 | 18 | 281 |
142 | Kabupaten Banyuwangi | 68411 - 68489 | 25 | 217 |
143 | Kota Batu | 65311 - 65338 | 3 | 24 |
144 | Kabupaten Blitar | 66151 - 66194 | 22 | 248 |
145 | Kota Blitar | 66113 - 66137 | 3 | 21 |
146 | Kabupaten Bojonegoro | 62111 - 62195 | 28 | 430 |
147 | Kabupaten Bondowoso | 68211 - 68292 | 23 | 219 |
148 | Kabupaten Gresik | 61111 - 61182 | 18 | 356 |
149 | Kabupaten Jember | 68111 - 68196 | 31 | 248 |
150 | Kabupaten Jombang | 61411 - 61485 | 21 | 306 |
151 | Kota Kediri | 64111 - 64139 | 3 | 46 |
152 | Kabupaten Kediri | 64113 - 64294 | 26 | 344 |
153 | Kabupaten Lamongan | 62211 - 62293 | 27 | 474 |
154 | Kabupaten Lumajang | 67311 - 67383 | 21 | 205 |
155 | Kabupaten Madiun | 63112 - 63182 | 15 | 206 |
156 | Kota Madiun | 63111 - 63139 | 3 | 27 |
157 | Kabupaten Magetan | 63137 - 63395 | 18 | 235 |
158 | Kabupaten Malang | 65151 - 65393 | 33 | 390 |
159 | Kota Malang | 65111 - 65149 | 5 | 57 |
160 | Kota Mojokerto | 61311 - 61328 | 3 | 18 |
161 | Kabupaten Mojokerto | 61351 - 61385 | 18 | 304 |
162 | Kabupaten Nganjuk | 64311 - 64484 | 20 | 284 |
163 | Kabupaten Ngawi | 63211 - 63285 | 19 | 217 |
164 | Kabupaten Pacitan | 63511 - 63584 | 12 | 171 |
165 | Kabupaten Pamekasan | 69311 - 69383 | 13 | 189 |
166 | Kabupaten Pasuruan | 67151 - 67186 | 24 | 365 |
167 | Kota Pasuruan | 67111 - 67171 | 4 | 34 |
168 | Kabupaten Ponorogo | 63411 - 63493 | 21 | 307 |
169 | Kota Probolinggo | 67216 - 67239 | 5 | 29 |
170 | Kabupaten Probolinggo | 67251 - 67293 | 24 | 330 |
171 | Kabupaten Sampang | 69212 - 69291 | 14 | 186 |
172 | Kabupaten Sidoarjo | 61212 - 61276 | 18 | 353 |
173 | Kabupaten Situbondo | 68311 - 68374 | 17 | 136 |
174 | Kabupaten Sumenep | 69412 - 69493 | 27 | 334 |
175 | Kota Surabaya | 60111 - 60299 | 31 | 154 |
176 | Kabupaten Trenggalek | 66311 - 66382 | 14 | 157 |
177 | Kabupaten Tuban | 62311 - 62391 | 20 | 328 |
178 | Kabupaten Tulungagung | 66212 - 66293 | 19 | 271 |
179 | Kabupaten Bengkayang | 79181 - 79288 | 17 | 124 |
180 | Kabupaten Kapuas Hulu | 78714 - 78775 | 23 | 282 |
181 | Kabupaten Kayong Utara | 78852 - 78858 | 6 | 43 |
182 | Kabupaten Ketapang | 78810 - 78877 | 20 | 262 |
183 | Kabupaten Kubu Raya | 78234 - 78393 | 9 | 117 |
184 | Kabupaten Landak | 79354 - 79367 | 13 | 156 |
185 | Kabupaten Melawi | 79670 - 79682 | 11 | 169 |
186 | Kabupaten Mempawah | 78351 - 78919 | 9 | 67 |
187 | Kota Pontianak | 78111 - 78244 | 6 | 29 |
188 | Kabupaten Sambas | 79154 - 79469 | 19 | 193 |
189 | Kabupaten Sanggau | 78511 - 78591 | 15 | 169 |
190 | Kabupaten Sekadau | 79511 - 79588 | 7 | 87 |
191 | Kota Singkawang | 79111 - 79251 | 5 | 26 |
192 | Kabupaten Sintang | 78611 - 78694 | 14 | 406 |
193 | Kabupaten Balangan | 71611 - 71667 | 8 | 157 |
194 | Kabupaten Banjar | 70611 - 71213 | 20 | 290 |
195 | Kota Banjarbaru | 70713 - 70734 | 5 | 20 |
196 | Kota Banjarmasin | 70111 - 70249 | 5 | 52 |
197 | Kabupaten Barito Kuala | 70511 - 70582 | 17 | 201 |
198 | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | 71211 - 71292 | 11 | 148 |
199 | Kabupaten Hulu Sungai Tengah | 71311 - 71392 | 11 | 169 |
200 | Kabupaten Hulu Sungai Utara | 71412 - 71472 | 10 | 219 |
201 | Kabupaten Kotabaru | 72111 - 72181 | 21 | 202 |
202 | Kabupaten Tabalong | 71512 - 72167 | 12 | 131 |
203 | Kabupaten Tanah Bumbu | 72210 - 72276 | 10 | 149 |
204 | Kabupaten Tanah Laut | 70812 - 70883 | 11 | 135 |
205 | Kabupaten Tapin | 71111 - 71191 | 12 | 135 |
206 | Kabupaten Barito Selatan | 73711 - 73763 | 6 | 93 |
207 | Kabupaten Barito Timur | 73612 - 73681 | 10 | 103 |
208 | Kabupaten Barito Utara | 73811 - 73881 | 9 | 103 |
209 | Kabupaten Gunung Mas | 74511 - 74571 | 12 | 127 |
210 | Kabupaten Kapuas | 73511 - 74581 | 17 | 231 |
211 | Kabupaten Katingan | 74413 - 74464 | 13 | 161 |
212 | Kabupaten Kotawaringin Barat | 74111 - 74184 | 6 | 94 |
213 | Kabupaten Kotawaringin Timur | 74311 - 74364 | 17 | 185 |
214 | Kabupaten Lamandau | 74162 - 74665 | 8 | 88 |
215 | Kabupaten Murung Raya | 73911 - 73992 | 10 | 125 |
216 | Kota Palangka Raya | 73111 - 73229 | 5 | 30 |
217 | Kabupaten Pulang Pisau | 74811 - 74874 | 8 | 99 |
218 | Kabupaten Seruyan | 74213 - 74291 | 10 | 100 |
219 | Kabupaten Sukamara | 74170 - 74174 | 5 | 32 |
220 | Kota Balikpapan | 76111 - 76136 | 6 | 34 |
221 | Kabupaten Berau | 77311 - 77381 | 13 | 110 |
222 | Kota Bontang | 75311 - 75383 | 3 | 15 |
223 | Kabupaten Kutai Barat | 75576 - 75778 | 16 | 194 |
224 | Kabupaten Kutai Kartanegara | 75251 - 76131 | 18 | 237 |
225 | Kabupaten Kutai Timur | 75554 - 75686 | 18 | 141 |
226 | Kabupaten Mahakam Ulu | 75767 - 75779 | 5 | 50 |
227 | Kabupaten Paser | 76250 - 76283 | 10 | 144 |
228 | Kabupaten Penajam Paser Utara | 76141 - 76285 | 4 | 54 |
229 | Kota Samarinda | 75111 - 77122 | 10 | 59 |
230 | Kabupaten Bulungan | 77211 - 77281 | 10 | 81 |
231 | Kabupaten Malinau | 77155 - 77574 | 15 | 109 |
232 | Kabupaten Nunukan | 77450 - 77489 | 19 | 240 |
233 | Kabupaten Tana Tidung | 77151 - 77451 | 5 | 32 |
234 | Kota Tarakan | 77111 - 77126 | 4 | 20 |
235 | Kabupaten Bangka | 33172 - 33255 | 8 | 81 |
236 | Kabupaten Bangka Barat | 33311 - 33366 | 6 | 64 |
237 | Kabupaten Bangka Selatan | 33777 - 33792 | 8 | 53 |
238 | Kabupaten Bangka Tengah | 33674 - 33684 | 6 | 63 |
239 | Kabupaten Belitung | 33411 - 33481 | 5 | 49 |
240 | Kabupaten Belitung Timur | 33511 - 33572 | 7 | 39 |
241 | Kota Pangkal Pinang | 33111 - 33149 | 7 | 42 |
242 | Kota Batam | 29411 - 29487 | 12 | 64 |
243 | Kabupaten Bintan | 29132 - 29193 | 10 | 51 |
244 | Kabupaten Karimun | 29660 - 29669 | 12 | 71 |
245 | Kabupaten Kepulauan Anambas | 29790 - 29796 | 7 | 54 |
246 | Kabupaten Lingga | 29870 - 29878 | 10 | 82 |
247 | Kabupaten Natuna | 29775 - 29789 | 15 | 76 |
248 | Kota Tanjung Pinang | 29111 - 29125 | 4 | 18 |
249 | Kota Bandar Lampung | 35111 - 35246 | 20 | 126 |
250 | Kabupaten Lampung Barat | 34811 - 34886 | 15 | 136 |
Jumlah Total | 3,606 | 44,588 |
Berikut ini adalah nama propinsi yang mengandung kata 8110%'%20OR%20NOT%204381=3121%20AND%20'ctWU%'='ctWU beserta kodeposnya.
No | Nama Propinsi | Kodepos | Jumlah Kota/Kab | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aceh (NAD) | 23111 - 24794 | 23 | 289 | 6,497 |
2 | Bali | 80111 - 82262 | 9 | 57 | 716 |
3 | Banten | 15111 - 15820 42111 - 42455 |
8 | 155 | 1,551 |
4 | Bengkulu | 38113 - 39377 | 10 | 128 | 1,513 |
5 | DI Yogyakarta | 55111 - 55893 | 5 | 78 | 438 |
6 | DKI Jakarta | 10110 - 14540 | 6 | 44 | 267 |
7 | Gorontalo | 96111 - 96574 | 6 | 77 | 729 |
8 | Jambi | 36111 - 37574 | 11 | 141 | 1,562 |
9 | Jawa Barat | 16110 - 17730 40111 - 46476 |
27 | 627 | 5,957 |
10 | Jawa Tengah | 50111 - 54474 56111 - 59584 |
35 | 573 | 8,559 |
11 | Jawa Timur | 60111 - 69493 | 38 | 666 | 8,501 |
12 | Kalimantan Barat | 78111 - 79682 | 14 | 174 | 2,130 |
13 | Kalimantan Selatan | 70111 - 72276 | 13 | 153 | 2,008 |
14 | Kalimantan Tengah | 73111 - 74874 | 14 | 136 | 1,571 |
15 | Kalimantan Timur | 75111 - 77381 | 10 | 103 | 1,038 |
16 | Kalimantan Utara | 77111 - 77574 | 5 | 53 | 482 |
17 | Kepulauan Bangka Belitung | 33111 - 33792 | 7 | 47 | 391 |
18 | Kepulauan Riau | 29111 - 29878 | 7 | 70 | 416 |
19 | Lampung | 34111 - 35686 | 15 | 228 | 2,640 |
20 | Maluku | 97114 - 97669 | 11 | 118 | 1,233 |
21 | Maluku Utara | 97711 - 97869 | 10 | 115 | 1,180 |
22 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | 83115 - 84459 | 10 | 116 | 1,137 |
23 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 85111 - 87284 | 22 | 309 | 3,353 |
24 | Papua | 98511 - 99976 | 29 | 560 | 5,521 |
25 | Papua Barat | 98011 - 98495 | 13 | 218 | 1,837 |
26 | Riau | 28111 - 29569 | 12 | 166 | 1,866 |
27 | Sulawesi Barat | 91311 - 91591 | 6 | 69 | 648 |
28 | Sulawesi Selatan | 90111 - 91273 91611 - 92985 |
24 | 307 | 3,047 |
29 | Sulawesi Tengah | 94111 - 94981 | 13 | 175 | 2,017 |
30 | Sulawesi Tenggara | 93111 - 93963 | 17 | 219 | 2,292 |
31 | Sulawesi Utara | 95111 - 95999 | 15 | 171 | 1,839 |
32 | Sumatera Barat | 25111 - 27779 | 19 | 179 | 1,158 |
33 | Sumatera Selatan | 30111 - 32388 | 17 | 236 | 3,239 |
34 | Sumatera Utara | 20111 - 22999 | 33 | 444 | 6,110 |
Jumlah Total | 514 | 7,201 | 83,443 |